サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | 169.0 | 27,100 | 169.4 |
中間車全長 | 153.0 | 24,500 | 153.1 |
全幅 | 21.2 | 3,380 | 21.1 |
全高 | 23.0 | 3,650 | 22.8 |
編成長(8両編成) | 1,293.1 | 204,700 | 1,279.4 |
連結方式 | フックリングカプラー(改良型) | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | 5.3 | 間隔曲線IN | 1.9 | 間隔曲線OUT | 11.7 |
基本セット | 2008年7月31日 |
増結セット | 2008年7月31日 |
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|
N700系
|