サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | - | 27,100 | 169.4 |
中間車全長 | - | 24,500 | 153.1 |
全幅 | - | 3,380 | 21.1 |
全高 | - | 3,650 | 22.8 |
編成長(8両編成) | - | 204,700 | 1,279.4 |
連結方式 | フック・リング式通電カプラー | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | - | 間隔曲線IN | - | 間隔曲線OUT | - |
8両セット | 2015年10月30日 |
8両セット | 2018年6月22日 |
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|
N700系
|